AZN | -1.38% | 72.68 | $ | |
CMSC | 0% | 22.43 | $ | |
RIO | -1.25% | 63.045 | $ | |
GSK | -1.26% | 37.755 | $ | |
NGG | -0.32% | 72 | $ | |
SCS | -0.29% | 10.48 | $ | |
BTI | -0.47% | 52.375 | $ | |
SCU | 0% | 12.72 | $ | |
RBGPF | 9.33% | 75 | $ | |
CMSD | -0.13% | 22.82 | $ | |
BCC | 0.4% | 86.78 | $ | |
RYCEF | -2.58% | 13.16 | $ | |
BP | -0.66% | 31.92 | $ | |
BCE | -1.52% | 24.065 | $ | |
JRI | -0.38% | 13.1 | $ | |
RELX | -0.94% | 53.21 | $ | |
VOD | -1.36% | 11.365 | $ |
Пригожин оправдывается | Лавров умоляет о везите в США
Вынесли приговор казанскому стрелку. Евросоюз ввёл санкции против ЧВК «Вагнера».
А Пригожин отрицает, что его наемники причастны к казни украинского пленного.
Лавров хочет в США, но его не пускают.
Российские чиновники начали массово удалять свои декларации о доходах. А в Рязани настоящий бунт водителей скорой помощи.

Ukraine: Russians die like fucking flies!

Antisocial Russian propaganda

Electric ferries: Cleaner ships vs. diesel?

Dead Russian scum in Ukraine

US Supreme Court: Trump must disclose tax returns

Moscow on alert after Crimea hit by ‘drone attack'

US Federal Reserve raises interest rate to highest level

Brasilien: Jair Bolsonaro Wahlniederlage ein

Austrian President: Second term!

Russian war crimes!

Economic chaos in Italy
