SCU | 0% | 12.72 | $ | |
BCC | 0.71% | 87.05 | $ | |
CMSC | 0% | 22.43 | $ | |
CMSD | -0.03% | 22.843 | $ | |
SCS | 0.05% | 10.515 | $ | |
BCE | -1.37% | 24.1 | $ | |
JRI | -0.38% | 13.1 | $ | |
RIO | -1.34% | 62.985 | $ | |
RBGPF | 9.33% | 75 | $ | |
AZN | -1.31% | 72.73 | $ | |
NGG | -0.39% | 71.95 | $ | |
RYCEF | -2.58% | 13.16 | $ | |
BTI | -0.5% | 52.36 | $ | |
GSK | -1.34% | 37.725 | $ | |
VOD | -1.63% | 11.335 | $ | |
BP | -0.74% | 31.895 | $ | |
RELX | -0.9% | 53.23 | $ |
Пригожин оправдывается | Лавров умоляет о везите в США
Вынесли приговор казанскому стрелку. Евросоюз ввёл санкции против ЧВК «Вагнера».
А Пригожин отрицает, что его наемники причастны к казни украинского пленного.
Лавров хочет в США, но его не пускают.
Российские чиновники начали массово удалять свои декларации о доходах. А в Рязани настоящий бунт водителей скорой помощи.

Trump’s Ukraine Economic Colony Plan Stirs Debate

China Targets Dollar at US Critical Moment

EU Pledges €800 Billion for Defence to Deter Russia

Israel escalates War to crush Hamas

Trump, Putin and the question: What now?

Canada challenges Trump on Tariffs

Nuclear weapons for Poland against Russia?

Rebellion against Trump: "Ready for War?"

Ukraine: Problem with the ceasefire?

Ukraine Loses Kursk: A Collapse?

Russia's "Alliance" in the Balkans is sinking
