| SCS | 0.12% | 16.14 | $ | |
| CMSD | -0.09% | 23.345 | $ | |
| RBGPF | 4.1% | 81 | $ | |
| NGG | -0.6% | 75.58 | $ | |
| CMSC | -0.06% | 23.286 | $ | |
| BCC | 0.56% | 75.755 | $ | |
| JRI | -0.3% | 13.52 | $ | |
| GSK | -1.2% | 48.655 | $ | |
| BCE | -0.64% | 23.46 | $ | |
| RIO | 0.14% | 75.93 | $ | |
| RYCEF | -0.68% | 14.8 | $ | |
| RELX | -0.76% | 40.77 | $ | |
| VOD | -0.12% | 12.685 | $ | |
| BTI | -0.85% | 57.255 | $ | |
| AZN | -1.1% | 90.56 | $ | |
| BP | -4.31% | 33.795 | $ |
Пригожин оправдывается | Лавров умоляет о везите в США
Вынесли приговор казанскому стрелку. Евросоюз ввёл санкции против ЧВК «Вагнера».
А Пригожин отрицает, что его наемники причастны к казни украинского пленного.
Лавров хочет в США, но его не пускают.
Российские чиновники начали массово удалять свои декларации о доходах. А в Рязани настоящий бунт водителей скорой помощи.
Trump’s Ukraine Economic Colony Plan Stirs Debate
China Targets Dollar at US Critical Moment
EU Pledges €800 Billion for Defence to Deter Russia
Israel escalates War to crush Hamas
Trump, Putin and the question: What now?
Canada challenges Trump on Tariffs
Nuclear weapons for Poland against Russia?
Rebellion against Trump: "Ready for War?"
Ukraine: Problem with the ceasefire?
Ukraine Loses Kursk: A Collapse?
Russia's "Alliance" in the Balkans is sinking