| SCS | 0.12% | 16.14 | $ | |
| JRI | -0.11% | 13.415 | $ | |
| CMSD | 0.09% | 23.3 | $ | |
| BCC | 1.29% | 77.285 | $ | |
| NGG | -0.72% | 76.605 | $ | |
| RIO | 0.63% | 77.68 | $ | |
| AZN | 1.22% | 90.97 | $ | |
| BTI | 0.17% | 57.269 | $ | |
| GSK | -0.43% | 48.5 | $ | |
| RYCEF | 3.97% | 15.38 | $ | |
| RBGPF | -2.23% | 80.22 | $ | |
| CMSC | 0.3% | 23.33 | $ | |
| BCE | -1.07% | 22.905 | $ | |
| RELX | 0.33% | 40.695 | $ | |
| VOD | 0.31% | 12.85 | $ | |
| BP | -3.1% | 33.435 | $ |
Россия: Власть психует и чувствует неуверенность
Преступные подонки в Кремле топчут ногами собственный народ! С крупного бизнеса хотят собрать 300 миллиардов рублей на войну — так называемый «чрезвычайный налог».
Экономист Владимир Милов объясняет, как это влияет на российскую экономику и чего ещё ожидать от Минфина РФ.
The Roman Empire and its downfall?
Argentina, Milei and the US dollar?
Is this Europe's plan for China?
Donald J. Trump: America is back
Meta's announcements and digital services?
Hungary: China's CATL battery factory
Alice Weidel: AfD Chancellor Candidate 2025
Russia: Is Putin's time nearly up?
China, Trump, and the power of war?
Iran's Ayatollahs the next to Fall?
Who wins and who loses in Syria?