| NGG | -0.76% | 76.07 | $ | |
| CMSC | 0.13% | 24.292 | $ | |
| RIO | 1.86% | 73.355 | $ | |
| RYCEF | -0.72% | 15.35 | $ | |
| SCS | -1.83% | 16.38 | $ | |
| RBGPF | -0.11% | 79 | $ | |
| BCC | -0.35% | 72.12 | $ | |
| JRI | -0.54% | 13.975 | $ | |
| BCE | -0.55% | 23.44 | $ | |
| BTI | -1.13% | 51.875 | $ | |
| CMSD | 0.04% | 24.65 | $ | |
| RELX | -2.85% | 44.95 | $ | |
| VOD | -2.09% | 11.985 | $ | |
| GSK | 5.76% | 46.37 | $ | |
| BP | 1.6% | 35.02 | $ | |
| AZN | 0.49% | 83.015 | $ |
Norway: Russians sceptical about Russia's terror against Ukraine
Norway: Russians sceptical about Russia's terror against Ukraine -- This small Norwegian town lies right on the Russian border, and Moscow's full-scale invasion of Ukraine is having repercussions on its inhabitants.
Culture: Serbia’s architectural marvels
EU Residence permits: Record level to third nationals
Trump announces Homan as new 'border czar'
EU: How do we deal with Donald Trump?
Watch Live: Trump or Harris? America votes!
Georgia: Ruling party celebrates election victory
Asylum seekers: Return centres – a Solution?
Climate change: A farm in Rotterdam
EU: Overcoming barriers to equality
Germany and its outdated pension system
How important is sustainable development?